Hãng sản xuất | Asus |
Model | VZ239H |
Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
Khu vực Hiển thị (H x V) | 509.18 x 286.42 mm |
Bề mặt hiển thị | Non-Glare |
Loại đèn nền | LED |
Tấm nền | IPS |
Độ phân giải thực | 1920x1200 |
Độ sáng (tối đa) | 250 cd/㎡ |
Khoảng cách điểm ảnh | 0.255mm |
Bề mặt hiển thị | Chống lóa |
Tỷ lệ tương phản (tối đa) | 1000:1 |
Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Thời gian phản hồi | 5ms(GTG) |
Tần số quét | 75Hz |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Tính năng video |
Trace Free Technology : Yes |
Thiết kế |
Góc nghiêng :Có (+23° ~ -5°) |
Các cổng I /O |
HDMI(v1.4) x 1 |
Loa |
Có (1.5Wx2) |
Điện năng tiêu thụ |
Mức tiêu thụ điện : <24W |
Tần số tín hiệu |
Tần số tín hiệu số : 54~85,5 KHz (H) / 48~76 Hz (V) |
Thiết kế cơ học |
Nghiêng : Có (+22° ~ -5°) |
Khối lượng |
Trọng lượng tịnh có chân đế : 2,7 Kg |
Kích thước |
Vật lý. Kích thước có chân đế (W x H x D): 531 x 387 x 211 mm |
Đang cập nhật...