Màn Hình Đồ Họa BenQ SW240 24 inch WUXGA (1920 x 1200) Adobe RGB 5ms 60Hz IPS tận hưởng không gian làm việc trên SW240 24.1" 1920x1200 với tỷ lệ 16:10 - Một tỷ lệ hoàn hảo cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng chỉnh sửa ảnh hàng ngày. Kích thước SW240 có khả năng xem hoàn chỉnh hai bản tài liệu kích cỡ A4 trên cùng một màn hình, so sánh nội dung chỉnh sửa nhanh chóng, dễ dàng.
Tận hưởng màu sắc chân thực của thiên nhiên! Không gian màu Adobe RGB cung cấp phạm vi tái tạp màu lớn hơn từ các sắc thái màu xanh lam và xanh lục, đưa tới những hình ảnh chân thực nhất, đặc biệt trong lĩnh vực nhiếp ảnh ngoài trời và thiên nhiên.
Tận hưởng sự chuyển màu mượt mà nhất trên màn hình 10-bit có thể hiển thị trên một tỷ màu.
14-bit 3D Look Up Table (LUT) cải thiện độ màu RGB chính xác khi blend màu, có khả năng tái tạo màu hoàn hảo. Với Delta E≤2 trong cả hai không gian màu Adobe RGB và sRGB, bạn sẽ có được hình ảnh chân thực nhất khi so sánh với hình ảnh gốc.
Hiệu chỉnh phần cứng (Hardware calibration) cho phép bạn điều chỉnh chip xử lý hình ảnh trong màn hình mà không cần thay đổi dữ liệu đầu ra của card đồ họa. Giữ nguyên hình ảnh màu sắc so với bản gốc mà không bị ảnh hưởng bởi các cài đặt đồ họa khác.
Màn hình SW240 được tích hợp sẵn chức năng Color Mode HotKey giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa ba chế độ màu mà không cần phải nhấn nút OSD. Bạn cũng có thể tùy chỉnh, cài đặt các chế độ hay dùng dựa trên thói quen sử dụng để làm việc trở nên hiệu quả, nhanh chóng hơn.
Xem trước ảnh của bạn trên chế độ phim Đen - Trắng để có thể điều chỉnh, xử lý ảnh chính xác và tinh tế hơn.
Màn chắn sáng là thiết bị có thể tháo rời, một phụ kiện tùy chọn cho màn hình SW240. Thiết bị giúp làm giảm tác nhân ánh sáng xung quanh ảnh hưởng tới màu sắc trên màn hình, đảm bảo độ chính xác tuyệt vời khi làm việc. Tấm chắn có thể được sử dụng ở cả chiều dọc và mang.
*Thiết bị màn chắn sáng SW240 hiện không bán lẻ tại thị trường Việt Nam
Công nghệ chăm sóc mắt độc quyền của BenQ giúp giảm sự mỏi mắt khi nhìn màn hình máy tính lâu, đem lại cho người dùng trạng thái thoải mái nhất, giúp nâng cao năng suất làm việc.
Screen Size | 24.1 inch |
Panel Type | IPS |
Backlight Technology | LED backlight |
Resolution (max.) | 1920x1200 |
Brightness (typ.) | 250nit |
Native Contrast | 1000:01:00 |
Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178/178 |
Response Times (GtG) | 5 ms |
Refresh Rate (Hz) | 60 |
Color Gamut | 100% sRGB ,95% P3 ,99% AdobeRGB |
Color Mode | Adobe RGB,B+W,Calibration 1,Calibration 2,Calibration 3,Custom1,Custom2,Darkroom,DCI-P3,Rec.709,sRGB |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display Colors | 1.07 billion colors |
PPI | 94 |
Display Screen Coating | Anti-Glare |
Color Temperature | 5000K ,6500K ,9300K ,User Define |
Gamma | 1.6 - 2.6 |
HDCP | 1.4 |
OSD Language | Arabic,Chinese (simplified),Chinese (traditional),Czech,Deutsch,English,French,Hungarian,Italian,Japanese,Korean,Netherlands,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Spanish,Swedish |
AMA | Yes |
Audio | |
Headphone Jack | Yes |
Power | |
Voltage Rating | 100 - 240V |
Power Supply | Built-in |
Power Consumption (normal) | 19W |
Power Consumption (max) | 55W |
Power Consumption (sleep mode) | 0.5W |
Dimension and Weight | |
Tilt (down/up) | -5˚ - 20˚ |
Swivel (left/right) | 45˚/ 45˚ |
Pivot | 90˚ |
Height Adjustment Stand | 140mm |
Dimensions (HxWxD) (mm) | Highest: 543.5 x 533.2 x 230.7, Lowest: 403.9x 533.2 x 230.7 |
Dimensions (HxWxD) (inch) | Highest: 21.4x21x9.1, Lowest: 15.9x21x9.1 |
Dimensions (HxWxD) (w/o Base) (mm) | 356.2 x 533.2 x 56.4 |
Dimensions (HxWxD) (w/o Base) (inch) | 14.0x21x2.2 |
Dimensions (HxWxD) (w/o Base) (with shading hood) (mm) | 359.5 x 545.4 x 191.8 |
Dimensions (HxWxD) (w/o Base) (with shading hood) (inch) | 14.2x21.5x7.6 |
Dimensions(HxWxD) (with shading hood) (mm) | Highest: 554.9 x 545.4 x 230.7, Lowest: 415.3 x 545.4 x 230.7 |
Dimensions(HxWxD) (with shading hood) (inch) | Highest: 21.8x2.47x9.1, Lowest: 16.3x21.5x9.1 |
Net Weight (kg) | 6.7 |
Net Weight (lb) | 20.9 |
Net Weight (w/o Base) (kg) | 4.9kg |
Net Weight (w/o Base) (lb) | 10.8 |
Net Weight (with shading hood) (kg) | 7.6 |
Net Weight (with shading hood) (lb) | 16.8 |
VESA Wall Mount | 100x100 mm |
Accessories | |
Other Accessories | Calibration Report ,QSG |
Connectivity | |
HDMI (v1.4) | 1 |
Card Reader | SD/SDHC/SDXC/MMC |
DisplayPort (v1.2) | 1 |
DVI-DL | 1 |
USB Type B ( Upstream ) | 1 |
USB 3.0 ( Downstream ) | 2 |
Certification | |
calman verified | Yes |
Pantone Validated | Yes |
Professional | |
Video Format Support | Yes |
Factory Calibration Report | Yes |
3D-LUT | 14bits |
Delta E | <= 2 ( avg) |
Black & White mode | Yes |
Black Level | Yes |
Hardware Calibration | Yes |
Software | |
Palette Master Element | Mac OS,Win10,Win7,Win8 |
Đang cập nhật...