Từ trước đến nay, Yamaha được biết đến với tư cách là hãng thiết bị nghe nhìn số 1 thế giới. Các sản phẩm của Yamaha luôn đáp ứng được đầy đủ những tính năng ưu việt, tiện dụng cho việc setup dàn âm thanh nghe nhìn, dòng amply (ampli) Yamaha chính là một trong số đó. Sở hữu nhiều mẫu amply đa kênh chất lượng cao, có mức giá cả cạnh tranh so với nhiều mẫu sản phẩm cùng tầm giá trên thị trường, đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho dàn âm thanh gia đình bạn.
Tại Việt Nam, Amply Yamaha được chia thành hai loại chính bao gồm: Amply nghe nhạc Yamaha và ampli xem phim Yamaha
✔ Ampli xem phim Yamaha được trang bị công nghệ xem phim tiến tiến như: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio tạo hiệu ứng âm thanh vòm, mang đến cho bạn những tín hiệu âm thanh tự nhiên, sắc nét nhất.
✔ Các mẫu sản phẩm của dòng amply xem phim này còn được hiệu chuẩn hình ảnh thông qua các cổng HDMI, có tiêu chuẩn HDCP 2.2 giúp bạn tận hưởng những màn trình diễn chân thực, sống động về cả hình ảnh lẫn âm thanh. Bạn có thể xem được các thước phim 3D và video 4K Ultra HD đầy cảm xúc một cách dễ dàng.
✔ Ngoài ra, mỗi bộ khuếch đại trong dòng ampli xem phim Yamaha đều được trang bị công nghệ Cinema DSP kết hợp với Virtual Cinema Front, mang đến cho bạn những thước phim đầy ấn tượng, tự nhiên đến từng chi tiết.
✔ Thêm một điểm cộng cho các thiết bị trong dòng ampli xem phim Yamaha chính là khả năng kết nối không dây wifi, Bluetooth. Cho phép bạn nghe nhạc từ nhiều nguồn khác nhau như Spotify, Pandora hay kết nối với các chiếc máy tính và điện thoại thông minh.
✔ Dòng ampli xem phim Yamaha được trang bị đầy đủ các linh kiện tiên tiến hiện đại, nhằm mang đến chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh được sắc nét, sống động nhất.
✔ Mỗi chiếc ampli xem phim của Yamaha đều được làm với chất lượng cao cấp, có độ cứng cao mang lại sự chắc chắn, bảo vệ cho các linh kiện bên trong. Đồng thời các sản phẩm đều được thiết kế đem lại tính thẩm mỹ cao, giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn phối ghép đa dạng với nội thất và không gian khác nhau theo từng sở thích.
✔ Ngoài ra, các ampli xem phim đến từ Yamaha luôn để lại ấn tượng rất tốt với người sử dụng bởi cách bố trí khoa học của các nút điều khiển, giúp bạn sử dụng một cách đơn giản và dễ dàng. Thêm vào đó là độ bền cao, giá thành rất phải chăng phù hợp với mọi đối tượng; chính vì vậy mà sản phẩm này của Yamaha được ưa chuộng trên toàn thế giới.
Hình ảnh thực tế sản phẩm:
AV Receiver | |||
---|---|---|---|
Amplifier Section | Channel | 7.2 | |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | ||
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | ||
High Slew Rate Amplifier | Yes | ||
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A | |
CINEMA DSP | Yes | ||
DSP Programs | 17 | ||
Dialog Level Adjustment | Yes | ||
Virtual Presence Speaker | Yes | ||
Virtual Surround Back Speaker | Yes | ||
Dialogue Lift | Yes | ||
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | ||
Dolby Atmos | Yes | ||
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes (via future update) | ||
Dolby TrueHD | Yes | ||
Dolby Digital Plus | Yes | ||
Dolby Surround | Yes | ||
DTS:X | Yes | ||
DTS-HD Master Audio | Yes | ||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
Pure Direct | Yes | ||
Compressed Music Enhancer | Yes | ||
High-resolution Music Enhancer | N/A | ||
YPAO multi-point measurement | Yes | ||
YPAO Volume | Yes | ||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | ||
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | ||
A.R.T. Wedge | Yes | ||
Bi-amp capability | Yes | ||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | ||
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | ||
Video Features | HDMI eARC | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | ||
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update)*HDMI 1-3 | ||
HDMI Up-scaling | Yes up to 4K | ||
HDMI Up-conversion | N/A | ||
Dolby Vision | Yes | ||
HDR 10+ | Yes (via future update) | ||
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | ||
Video adjustment | N/A | ||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | |
HDMI Input/Output | 7 / 1 | ||
HDMI CEC | Yes | ||
USB Input | Yes | ||
Network Port | Yes | ||
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
AirPlay 2 | Yes | ||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||
Front AV Input | USB | ||
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | ||
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | ||
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | ||
Phono Input | Yes | ||
XLR Terminal | N/A | ||
Component Video Input/Output | N/A | ||
Composite Video Input/Output | N/A | ||
Preout | 2.2-ch | ||
Headphone Output | 1 | ||
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (Availability varies by region.) | |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | ||
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface | |
SCENE | Yes (8 sets) | ||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
Web Browser Control | Yes | ||
Remote Control Unit | Yes | ||
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout | |
Zone 3 Audio Output | N/A | ||
Zone 4 Audio Output | N/A | ||
Powered Zone | Zone 2 | ||
Zone Video Output | N/A | ||
Zone B Output | N/A | ||
Zone GUI | N/A | ||
RS-232C Interface | N/A | ||
+12V Trigger Output | 1 | ||
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | ||
Party Mode | Yes | ||
General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | |
Auto Power Standby | Yes | ||
ECO mode | Yes | ||
Dimensions (W x H x D) | 435 W x 171 H x 372 D mm (with antenna up:435 W x 245 H x 372 D mm)17-1/8"W x 6-3/4"H x 14-5/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 9-5/8"H x 14-5/8"D) | ||
Weight | 10.2 kg; 22.5 lbs. |
Thương hiệu: Yamaha
Bảo hành: 12 tháng
Đang cập nhật...