Đồng hồ đo vạn năng hay còn gọi là vạn năng kế điện tử có chức năng kiểm tra các thiết bị điện và điện tử. Đồng hồ vạn năng Zotek Zoyi ZT-QB1 là thiết bị không thể thiếu của các anh thợ lắp ráp mạch điện, sửa chữa điện nước nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, tránh rò rỉ điện.
Đồng hồ vạn năng đo cường độ dòng điện đảm bảo an toàn khi sửa chữa, lắp ráp
Ampe kìm Zoyi ZT-QB1 giúp bạn kiểm tra:
Đồng hồ vạn năng Zoyi ZT-QB1 thiết kế nhỏ gọn, sử dụng chất liệu nhựa bọc cao su cách điện tốt, hạn chế vỡ do rơi. Công tắc thiết kế dạng đơn giản dễ dàng thao tác sử dụng.
Trọn bộ phụ kiện đồng hồ vạn năng Zoyi
Ampe kìm Zotek Zoyi ZT-QB1 đi kèm 1 cặp que đo giúp người thợ có thể kiểm tra được điện trở, cường độ dòng điện 1 cách chính xác, an toàn. Bạn có thể quan sát các thông số qua màn hình điện tử xem mức độ an toàn của dòng điện khi sửa chữa, lắp đặt.
Vỏ bên ngoài bọc cao su chống rơi vỡ
Bộ sản phẩm bao gồm:
Lưu ý: KHÔNG BAO GỒM 2 viên pin AAA 1.5V.
Máy sử dụng 2 pin AAA, bạn có thể tự trang bị và thay thế dễ dàng
Features | |||
ZT-QB1 | ZT-QB3 | ZT-QB4 | |
Display count | 4000 | 4000 | 4000 |
Auto range | √ | √ | √ |
True RMS | √ | √ | √ |
NCV Test | √ | √ | √ |
Diode | √ | √ | √ |
Continuity Buzzer | √ | √ | √ |
Inrush Current | √ | √ | √ |
Peak Hold | √ | √ | √ |
Flashlight | √ | √ | √ |
Material | ABS | ABS | ABS |
Update Rate | 3 times/second | 3 times/second | 3 times/second |
Data Hold | √ | √ | √ |
Low Battery Alert | √ | √ | √ |
Auto Power Off | √ | √ | √ |
Capacitance | x | √ | √ |
Temperature | x | x | -30 ° ~1000 ° |
Specifications | |||
Function | Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/ 600V | 0.001V/0.01V/0.1V/1V | ±(0.5%+3) |
AC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V/1V | ±(1.0%+3) |
AC Current | 4.000A | 0.004A | ±(5%+5) |
40.00A/400.0A/600A | 0.01A/0.01A/1A | ±(2.5%+8) | |
Resistance | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(1.5%+3) |
40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | 0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ | ±(0.5%+3) | |
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |
Frequency | 4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.1%+2) |
100.0kHz (ZT-QB1 Only) | 0.1kHz | ||
400.0kHz (ZT-QB3/4 Only) | 0.1kHz | ||
1.000MHz (ZT-QB3/4 Only) | 0.001MHz | ||
Capacitance (ZT-QB3/ZT-QB4 Only) | 4.000nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) |
40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF | 0.01nF/0.1nF/0.001μF /0.01μF/0.1μF | ±(2.0%+5) | |
4.000mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |
Temperature (ZT-QB4 Only) | (-30~1000) °C | 1°C | ±(5.0%+5) |
(-22~1832)°F | 1°F | ±(2.5%+5) |
Bảng thông số kĩ thuật máy
Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ có tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm, màu sắc có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế.
Đang cập nhật...