
Mikrotik CSS610-8G-2S + IN là dòng Switch Layer 2 chạy hệ điều hành SwOS của Mikrotik với các tính năng ngăn chặn bão broadcast, lọc MAC, Vlan, có thể giới hạn băng thông, có thể tùy chỉnh trường header của MAC and IP. Mikrotik CSS610-8G-2S + IN là lựa chọn phù hợp trong việc tối ưu hóa giữa hiệu năng và chi phí trong giải pháp kết nối mạng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

– CSS610-8G-2S+IN được hỗ trợ bởi SwOS với 8 cổng 10/100/1000 Ethernet và 2 cổng SFP +;
– Cung cấp cho bạn tất cả các chức năng cơ bản cho một bộ chuyển mạch được quản lý, và hơn thế nữa: cho phép quản lý chuyển tiếp cổng đến cổng, áp dụng bộ lọc MAC, định cấu hình VLAN, lưu lượng phản chiếu, áp dụng giới hạn băng thông và thậm chí điều chỉnh một số trường tiêu đề MAC và IP. Có thể dễ dàng cấu hình qua trình duyệt web.
– Khe cắm SFP hỗ trợ cả mô-đun 1,25 Gb SFP và 10 Gb SFP +
– Được sản xuất bởi một thương hiệu đến từ châu Âu (Latvia)
– Tốc độ reboot siêu tốc

| DETAILS | |
|---|---|
| Product code | CSS610-8G-2S+IN |
| Dimensions | 200 x 167 x 46 mm |
| Operating System | SwitchOS Lite |
| Storage size | 64 KB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
| Suggested price | $119.00 |
| DETAILS | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 12-57 V |
| Max power consumption | 11 W |
| Max power consumption without attachments | 5 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
| DETAILS | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
| DETAILS | |
|---|---|
| SFP+ ports | 2 |
| DETAILS | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| CSS610-8G-2S+IN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE | CONFIGURATION | 1518 BYTE | 512 BYTE | 64 BYTE | |||
| KPPS | MBPS | KPPS | MBPS | KPPS | MBPS | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 2,275.7 | 27,635.9 | 6,578.9 | 26,947.4 | 41,666.7 | 21,333.3 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 2,275.7 | 55,271.8 | 6,578.9 | 53,894.7 | 41,666.7 | 42,666.7 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 2,275.7 | 28,000.0 | 6,578.9 | 28,000.0 | 41,666.7 | 28,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 2,275.7 | 56,000.0 | 6,578.9 | 56,000.0 | 41,666.7 | 56,000.0 |
Đang cập nhật...