Tính năng chính của bộ lưu điện APOLLO AP630 chuyên dùng cho máy tính, thiết bị mạng (Wifi, Router, Switch, Router, Máy chấm công,...)
Bộ lưu điện Apollo AP630 là bộ lưu điện sử dụng công nghệ Line interactive giúp tăng cường khả năng bảo vệ điện áp hiệu quả. Và với khả năng bảo vệ mạnh mẽ, thiết bị sẽ đảm bảo giúp bạn chống mất dữ liệu khỏi các sự cố về nguồn điện, tăng áp, sụt áp hay các xung nhiễu, được điều khiển toàn bộ bằng bộ vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao.
AP630 UPS thuộc dòng APOLLO AP600 Series
Bộ lưu điện Apollo AP630, 2400W cung cấp điện áp ngõ ra với dạng sóng hình sin chuẩn.
Có khả năng đảm bảo điện áp hoàn hảo cho các thiết bị nhạy cảm.
Máy được trang bị màn hình LCD thông minh cho người sử dụng để hiển thị trạng thái nguồn điện áp.
Với khả năng bảo vệ mạnh mẽ, thiết bị sẽ giúp bạn chống mất dữ liệu bởi các sự cố về nguồn điện.
Được điều khiển toàn bộ bằng bộ vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao.
Mặt sau ups APOLLO AP600 Series
Công suất 3000VA/ 2400W
Input 160~280V, 50/60Hz
Output 220V±8%, 50/60Hz
Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/9AH * 4pcs)
Một số ứng dụng chính
Sử dụng cho máy vi tính, Thang máy , thiết bị ngoại vi
Máy chấm công, máy tính tiền bằng thẻ (Pos).
Máy in, máy fax, tổng đài điện thoại.
Thiết bị mạng, viễn thông, an ninh.
Cửa tự động, cửa cuốn, cửa từ.
Camera, đầu DVR và nhiều thiết bị khác .
Đặc tính kỹ thuật bộ lưu điện AP630 3000VA, 2400W
Đầu ra dạng sóng sin chuẩn
Cổng kết nối RS232 + RJ11
Điều khiển toàn bộ bằng bộ vi xử lý mã hóa tín hiệu số
Ổn áp, ổn tần tự động (Chức năng AVR tự động điều chỉnh điện áp)
Chống quá tải, ngắn mạch, tăng áp, sụt áp và quá nhiệt
Đèn hiển thị LED thông minh
Chức năng khởi động nguội (bật DC)
Tự động phát hiện điện lưới khi bật tắt
Tự động sạc ngay cả khi UPS tắt
UPS tự động khởi động khi nguồn điện lưới có trở lại
MODEL | AP610 | AP615 | AP620 | AP630 | |||
Capacity | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |||
INPUT | |||||||
AC voltage | 100V/110V/120Vac ±26% or 220V/230V240Vac ±26% (-35% optional) | ||||||
Frequency | 50Hz/60Hz ±10% (auto-sense) | ||||||
OUTPUT | |||||||
Voltage during battery operation | 100V/110V/120Vac ±5% or 220V/230V/240Vac ±5% | ||||||
Voltage during mains operation | 100V/110V/120Vac ±9% or 220V/230V240Vac ±9% | ||||||
Frequency | 50/60Hz±0.3Hz (auto-sense & settable) | ||||||
Waveform | Pure sine wave | ||||||
Harmonic distortion | ≤5% (linear load) | ||||||
Transfer time | ≤ 8ms | ||||||
ECO mode | Settable (<3% load) to enter in 80s | ||||||
No-load shutdown | Settable (<3% load) shutdown in 80s | ||||||
EFFICIENCY | |||||||
Mains mode | Max. 98% | ||||||
Battery mode | Max. 85% (linear load) | ||||||
BATTERIES | |||||||
Standard model | DC voltage | 24V | 24V | 36V | 48V | ||
Number & type | 2 x 12V7Ah | 2 x 12V9Ah | 3 x 12V9Ah | 4 x 12V9Ah | |||
Charge current | Standard model: 1A (default), 0-5A (adjustable by back-end setting) | ||||||
Recharge time | 8 h | ||||||
End of discharge voltage | Single battery 10.2Vdc (default), 9.6-11.5Vdc (adjustable) | ||||||
ALARM | |||||||
Battery mode | Beep every 5s, be silent in 60s | ||||||
Low battery | Keep beeping for 0.16s at interval of 0.16s (quick beep) | ||||||
Overload | Keep beeping for 2s at interval of 0.5s (long beep) | ||||||
COMMUNICATIONS | |||||||
USB+RJ45 | Supports Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 | ||||||
SNMP (option) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | ||||||
OTHERS | |||||||
Protections | Overload- short circuit- battery overcharge- overdischarge | ||||||
Humidity | 10~90% RH @ 0~40℃ (non-condensing) | ||||||
Noise level | ≤5dB (1m) | ||||||
OTHERS | |||||||
Tower | Dimension(mm) WxDxH | 144 x 346.5 x 215 | 144 x 411.5 x 215 | 190 x 467 x 335.5 | |||
Packing Dimension(mm) WxDxH | 236 x 427 x 316 | 236 x 492 x 316 | 320 x 592 x 462 | ||||
Net weight(kg) | 12.2 | 14.2 | 18.5 | 28.1 | |||
Gross weight(kg) | 13.2 | 15.2 | 19.8 | 30.2 | |||
Rack mount | Dimension(mm) WxDxH | 440 x 338 x 88 | 440 x 410 x 132 | ||||
Packing Dimension(mm) | 616 x 448 x 208 | 505 x 611 x 235 | |||||
Net weight(kg) | 14.6 | 17.2 | 21.3 | 26.7 | |||
Gross weight(kg) | 16.8 | 20.4 | 24.5 | 30.5 |
Đang cập nhật...