Model | 9A1000iR |
Định mức (kVA/kW) | 1000VA/900W |
Định dạng | Rack 2U |
Đặc điểm điện từ | |
Topology | UPS chuyển đổi kép trực tuyến Online Double Conversion |
Định mức điện áp | 220/230/240VAC |
Dải điện áp đầu vào | 176-300V không giảm tải. (Lên đến 100-176V khi giảm công suất) |
Điện áp đầu ra / THDv | 220/230/240VAC, ±1%, THDv <2% tải tuyến tính, <6% tải phi tuyến tính |
Tần số đầu ra / THDI | 50/60 Hz, THDI 5 % typical, 7% Max |
Kết nối | |
Đầu vào | IEC C14 |
Đầu ra | (4) IEC 320 C13 |
Pin | |
Dung lượng pin | 2x12V/9Ah |
9A @ 100% tải | 4 phút |
9A +1 EBM @ 100% tải | 25 phút |
Dòng sạc | 1,5A |
EBM | Lên đến 4 EBM, thay pin dễ dàng cho Rack |
Thông số vật lý | |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
Kích thước (W x H x D) mm | 438 x 86,5 x 435 |
Trọng lượng (kg) | 12.6 |
Giao tiếp | |
Màn hình LCD | LCD phân đoạn, chỉ báo màu đỏ trong trường hợp cảnh báo & lỗi. |
Cổng kết nối | Cổng RS232 / EPO / Đầu nối pin / Cổng USB (không phải HID) / Khe cắm mini / cầu dao |
Card kết nối | Mô-đun NMC G1/ AS400 / CMC G1 |
Phần mềm | WinPower |
Môi trường hoạt động, tiêu chuẩn và phê duyệt | |
Phạm vi nhiệt độ | 0~40°C |
Độ ẩm tương đối | 0-95% (không ngưng tụ) |
Độ cao hoạt động | 0 ~ 3000m (tải giảm 1% mỗi lần lên 100m@1000~3000m) |
Mức độ tiếng ồn | <50dB (ISO 7779&Ở khoảng cách 1m phía trước , không có còi) |
Phê duyệt và đánh dấu | CE, KC, TISI, IEC 62040-1, IEC 62040-2 |
Đang cập nhật...
Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
B27 Lô 19 khu đô thị Định Công,phường Định Công,quận Hoàng Mai,TP Hà Nội.( có chỗ đỗ xe ô tô)
Điện thoại: 024.36 878 666 - 0975 86 85 99
61/7 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38 130 866 - 0975 86 85 99