Bộ Lưu Điện UPS SELEC ONLINE 1000VA cấp điện cho thiết bị tiêu thụ hoàn toàn liên tục khi có sự cố về lưới điện.
Nguồn điện lưới lúc này không cung cấp điện trực tiếp cho các thiết bị, mà chúng được biến đổi thành dòng điện một chiều tương ứng với điện áp của ắc quy. Ở đây trong mạch đã thể hiện sự cung cấp điện từ ắc quy và chính từ lưới điện đến bộ inverter để biến đổi thành điện áp đầu ra phù hợp với thiết bị sử dụng.
Như vậy, có thể thấy rằng trong bất kỳ sự cố nào về lưới điện thì UPS online cũng có thể cung cấp điện cho thiết bị sử dụng mà không có một thời gian trễ nào. Điều này làm cho thiết bị sử dụng rất an toàn, và ổn định.
UPS online sẽ luôn luôn ổn định điện áp đầu ra bởi cũng theo mạch thì điện áp đầu vào lúc này được biến đổi xuống mức điện áp ắc quy và chúng có công dụng như một ắc quy có dung lượng lớn vô cùng (nếu không bị sự cố lưới điện), mạch inverter sẽ đóng vai trò một bộ ổn định điện áp. Vì vậy chỉ với các loại UPS online mới có công dụng ổn áp một cách triệt để.
Bộ Lưu Điện UPS SELEC ONLINE 1000VA được cung cấp và phân phối chính hãng bởi Hà Việt Pro, chính sách bảo hành linh động, dài hạn. Chất lượng được đảm bảo, cam kết hàng chính hãng. Hãy liên hệ ngay với Havietpro.vn để mua hàng với mức giá ưu đãi nhất
Tên sản phẩm (Hiển thị LCD) | ULN102 | |
Công suất | 1KVA/700W | |
Đầu vào | Điện áp danh định | 220VAC |
Dải điện áp | 160-300VAC (70% - 100% tải), 140-300VAC (50% - 70% tải), 118-300VAC (0% - 50% tải) | |
Dải tần số | 50Hz +/- 8% | |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 | |
Đầu ra | Điện áp danh định | 220VAC +/- 1% (230V hoặc 240V có thể cài đặt thông qua bản điều khiển LCD) |
Tần số | Đồng bộ với tần số đầu vào | |
Dạng sóng | Sóng hình sin | |
Độ méo | ≤ 3% (Tải tuyến tính) | |
Khả năng chịu quá tải | Từ 105% ÷ 150% trong 30s ; 150% trong 300ms | |
Crest Ratio | 3:1 | |
Ắc quy | Loại | Ắc quy khô axit chì, không cần bảo dưỡng |
Công suất | 12V / 7Ah * 3pc | |
Thời gian lưu điện | (đầy tải/nửa tải) 10 phút/20 phút | |
Bộ nạp bên trong | 1A | |
Lựa chọn thêm | Bộ nạp trong 8A | |
Thời gian nạp | 5 giờ đạt 90%, tự động dừng lại khi ắc quy đầy | |
Chế độ Bypass | Tự động chuyển | Do quá tải và do lỗi của bộ lưu điện |
Cài đặt | Dải điện áp: 176 - 253 +/-20% (có thể hiệu chỉnh thông qua LCD) | |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms chuyển sang chế độ Bypass | |
Trạng thái hiển thị (loại hiển thị LCD) | LCD | Trạng thái hoạt động UPS; điện áp và tần số ngõ vào, ngõ ra; Tình trạng tải %; Điện áp và hoạt động của Ắc quy %; Nhiệt độ bên trong UPS. |
LED | Hoạt động bình thường (đèn màu xanh), ắc quy yếu (đèn màu vàng), lỗi (đèn màu đỏ) | |
Bảng điều khiển từ xa | LCD | Điều khiển từ xa LCD với dây dài 6 feet (Lựa chọn thêm) |
Dạng hiển thị (loại hiển thị LED) | LED | Thông thường (xanh lá cây), chuyển mạch (màu vàng), đổi nguồn (xanh lá cây), Nạp % (5LEDs), Ắc quy % (5LEDs), Lỗi (màu đỏ) |
Cảnh báo bằng âm thanh | Tín hiệu PIN | Tiếng bip vang lên sau 4 giây nếu cần khởi động lại và sau mỗi giây nếu PIN yếu |
Quá tải | Tiếng bip vang lên 2 lần sau mỗi giây | |
Báo lỗi | Tiếng bip kéo dài liên tục | |
Cổng ra | Kiểu ổ cắm | NEMA5-15R*3pcs hoặc IEC320*4pcs |
Giao diện | Cổng kết nối | RS-232 đi kèm phần mềm điều khiển UPSilon 2000/Linux |
Khe cắm thông minh | Có. Sử dụng USB Card; SNMP Card; DB-9 Card; | |
Mạng | Chống tăng đột ngột | Bảo vệ chống sốc đường mạng và fax |
Môi trường | Nhiệt độ | 0-40oC; 32 - 104oF |
Độ ẩm | 0 - 95% không ngưng tụ, đọng nước | |
Độ ồn | <45dBA (tại khoảng cách 1m) | |
Trọng lượng tịnh | 15 kgs | |
Kích thước | 160 x 220 x 400 |
Đang cập nhật...