Zoyi ZT-S4 là phiên bản cao nhất nâng cấp từ mẫu đồng hồ đo điện Zoyi ZT-S1, được trang bị thêm rất nhiều tính năng mới: Đo tụ điện, đo tần số, đo nhiệt độ, kiểm tra diode.
Hình ảnh đồng hồ vạn năng Zoyi ZT-S4
Đồng hồ vạn năng Zoyi được làm bằng nhựa ABS siêu bền. Đồng hồ đo điện có thiết kế đẹp mắt, nhỏ gọn và đặc biệt là chế độ hoạt động hoàn toàn tự động mà không cần chỉnh, phù hợp cho những bạn mới vào nghề. Máy có màn hình LCD hiển thị kết quả, dễ sử dụng.
Ngoài 2 cổng cắm thang đo, đồng hồ đo điện còn trang bị thêm cổng đo Ampe. Sản phảm có trang bị đèn chiếu sáng và đèn màn hình giúp làm việc ở nơi thiếu ánh sáng hiệu quả. Ngoài ra máy còn có thể đo âm tường điện AC khoảng 3 - 4 cm.
Zoyi ZT-S4 đo dòng điện, nhiệt độ, ampe tự động
ZT-S1 - ZT-S4 | |||||||
Chức năng | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
Điện áp DC | 4.000V/40.00V/400.0V | 0.001V/0.01V/0.1V | ± (0.5% + 3) | ||||
600V | |||||||
Điện áp AC | 4.000V/40.00V/400.0V | 0.001 V/0.01 V/0.1 V | ± (1.0% + 3) | ||||
600V | 1 V | ||||||
AC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2.0% + 3) | ||||
AC A | 9.999A | 0.001A | |||||
DC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1.0% + 4) | ||||
DC A | 9.999A | 0.001A | |||||
Trở kháng | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ± (1.5% + 3) | ||||
40.00k Ω/400.0k Ω/4.000M Ω | 0.01k Ω/0.1k Ω/0.001M Ω | ± (1.0% + 3) | |||||
40.00M Ω | 0.01M Ω | ± (1.5% + 3) | |||||
Chỉ có ở ZT-S3/S4 | |||||||
Điện dung | 4.000nF | 0.001nF | ± (5.0% + 20) | ||||
40.00nF/400.0nF/4.000 μF/40.00 μF/400.0 μF | 0.01nF/0.1nF/0.001 μF/0.01 μF/0.1 μF | ± (3.5% + 4) | |||||
4.000mF | 0.001mF | ± (5.0% + 5) | |||||
Tần số | 4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000 KHz/40.00 KHz/400.0 KHz/4.000 MHz/10.00 MHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001 KHz/0.01 KHz/0.1 KHz/0.001 MHz/0.01 MHz | ± (1% + 2) | ||||
Nhiệt độ | -20°-1000°/-4°-1.832°(Chỉ có ở ZT-S4 ) | ± (3% + 5) | |||||
Liên tục | Có | ||||||
NCV/Kiểm tra dây Live | Có | ||||||
Tần số đáp ứng tại chế độ AC | 40Hz ~ 1 kHz | ||||||
Chỉ có ở ZT-S2 | |||||||
Kiểm tra pin | 1.5V | 9 V | 12 V | ||||
Dòng tải | 10mA | 10mA | 200mA | ||||
Mức độ báo của Led |
Màu xanh lá cây | ≥ 1.30V | ≥ 7.83V | ≥ 10.44V | |||
Vàng | 0.94V - 1.29V | 5.64V - 7.82V | 7.52V - 10.43V | ||||
Màu đỏ | 0.15V - 0.93V | 0.90 V-5.63 V | 0.90V - 5.63V | ||||
Không sáng | ≥ 0.14V | ≥ 0.89V | ≤ 1.19 V |
Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ có tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm, màu sắc có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế.
Đang cập nhật...