1. Tổng quan về Máy Scan RICOH fi-800R (40 trang/ phút)
Máy Scan RICOH fi-800R là một thiết bị quét tài liệu chất lượng cao với tốc độ quét lên đến 40 trang mỗi phút, làm tăng năng suất làm việc trong các môi trường văn phòng. Với khả năng quét hai mặt tự động và công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, máy scan này cung cấp các bản sao chất lượng cao và sắc nét. Thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng giúp máy scan RICOH fi-800R trở thành một công cụ quan trọng trong việc quản lý tài liệu và tối ưu hóa quy trình làm việc văn phòng.
2. Đặc điểm nổi bật của Máy Scan RICOH fi-800R
2.1. Thiết kế tiết kiệm không gian
Fi-800R là một máy quét siêu nhỏ gọn được thiết kế để phù hợp với mọi không gian hạn chế. Với cơ chế Đường dẫn kép, nó cho phép quét hộ chiếu và thẻ ID mạnh mẽ, cùng với tính năng Quét quay đầu giúp thực hiện quét liên tục. Máy tự động chuyển sang đường dẫn thích hợp dựa trên vị trí của tài liệu được tải, cho phép quét các lô hỗn hợp mà không cần dừng lại để thay đổi cấu hình.
2.2. Quay lại Scan hộ chiếu và CMND
Chức năng Quét quay lại của máy cho phép người dùng quét các tài liệu có độ dày lên tới 5 mm mà không cần phải tách riêng tài liệu ra. Sau khi quét, tài liệu được đẩy ra từ vị trí ban đầu, giúp người dùng dễ dàng truy cập và xử lý chúng một cách hiệu quả. Thiết kế này được tối ưu hóa cho việc sử dụng tại quầy lễ tân, cho phép quét các tài liệu nhận dạng như hộ chiếu, thẻ nhựa dày và tài liệu gấp mà không cần sử dụng giấy bìa.
2.3. U-turn Scan để quét liên tục nhanh chóng
Máy quét được trang bị ADF, có khả năng quét tài liệu khổ A4 liên tục ở tốc độ cao lên đến 40 trang/phút hoặc 80 hình/phút (màu, ở độ phân giải 200 dpi/300 dpi). Với tính năng Quét quay đầu, tài liệu được đặt vào từ phía trên để sau đó được đẩy ra từ phía trên cùng. Bộ xếp chồng tự động mở rộng để xếp chồng các tài liệu đầu ra gọn gàng và trở về vị trí ban đầu sau khi quá trình quét hoàn tất, giúp người dùng dễ dàng bắt đầu quét đợt tiếp theo của mình. Tất cả các tính năng này kết hợp với thiết kế tiết kiệm không gian của máy quét, cho phép người dùng quét, sắp xếp và truy xuất tài liệu một cách tiện lợi trong khi thực hiện nhiều tác vụ khác nhau.
2.4. Công nghệ xếp chồng tự động
Bộ xếp chồng tự động mở rộng và thu gọn tự động, giúp tài liệu được xếp chồng gọn gàng và tiết kiệm không gian sau khi quá trình quét hoàn tất.
Product Name | fi-800R | |
---|---|---|
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex | |
Scanning Speed*1 (A4 Portrait) (Color*2/Grayscale*2/Monochrome*3) | ADF | Simplex: 40 ppm (200/300 dpi) Duplex: 80 ipm (200/300 dpi) |
Manual Feed | 3.5 seconds (200/300 dpi) | |
Image Sensor Type | CIS x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light Source | RGB LED (front x 1, back x 1) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Output Resolution*4 (Color / Grayscale / Monochrome) |
50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver)*5 | |
Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
Background Colors | White | |
Document Size | Maximum | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) |
Minimum | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) | |
Long Page Scanning*6 | 5,588 mm (220 in.) | |
Paper Weight (Thickness) | ADF | Paper: 40 to 127 g/m² (11 to 34 lb) For A6 or smaller: 40 to 209 g/m² (11 to 56 lb) For A8 or smaller: 127 to 209 g/m² (34 to 56 lb) |
Manual Feed | Paper: 20 to 413 g/m² (5.4 to 110 lb) Plastic card: 1.4mm or less Booklet: 5mm or less |
|
ADF Capacity*7 | 20 sheets (A4 80 g/m² or Letter 20 lb) 30 sheets (A4 52 g/m² or Letter 14 lb) |
|
Expected Daily Volume*8 | 4,500 sheets | |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor) | |
Interface | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 | |
Power Requirements | AC 100 to 240 V ±10 % | |
Power Consumption | Operating Mode | 19 W or less |
Sleep Mode | 1.7 W or less | |
Auto Standby (Off) Mode | 0.15 W or less | |
Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR, RoHS | |
Dimensions*9 (W x D x H) | 296 x 105 x 83 mm (11.7 x 4.1 x 3.3 in.) | |
Weight | 2.0 kg (4.4 lb) | |
Supported Operating System | Windows 11*10, Windows 10*10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS, Linux (Ubuntu) | |
Software / Drivers*12 | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS™), WIA Driver*11, Image Scanner Driver for macOS (ICA)*11 , Image Scanner Driver for Linux (SANE)*11, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™, PaperStream Central Admin | |
Image Processing Functions | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Static threshold, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Cropping, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical streaks reduction, Character extraction, Background pattern removal | |
Included Items | AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM |
Đang cập nhật...