MÔ HÌNH | AR319010H G4 | AR319015H G4 | AR319020H G4 |
Sức chứa | 10 kVA / 10000 W | 15 kVA / 15000 W | 20 kVA / 20000 W |
ĐẦU VÀO | |||
Đầu vào dây | Ba pha năm dây (3Φ + N + PE) | ||
Điện áp định mức | 380/400/415 Vac | ||
Dải điện áp |
|
||
Tần số định mức | 50/60 Hz (tự động cảm biến) | ||
Dải tần số | 40 ~ 70 Hz | ||
Hệ số công suất | ≥ 0.99 | ||
Bỏ qua dải điện áp | - 40% ~ + 15% (có thể cài đặt) | ||
Tổng méo hài (THDi) | ≤ 5% | ||
ĐẦU RA | |||
Đầu ra dây | Một pha ba dây (1Φ + N + PE) | ||
Điện áp định mức | 208 (PF = 0,9) / 220/230/240 Vac | ||
Điều chỉnh điện áp | ± 1% | ||
Tần số | Được đồng bộ hóa để bỏ qua ở chế độ chính; 50/60 Hz ± 0,1% Hz ở chế độ pin | ||
Dạng sóng | Hình sin | ||
Hệ số công suất | 1 | ||
Tổng méo hài (THDv) |
≤ 1% (tải trọng tuyến tính);
≤ 3% (tải phi tuyến tính)
|
||
Yếu tố Crest | 3:1 | ||
Quá tải | 105% ~ 110% trong 10 phút, 110% ~ 125% trong 1 phút, 126% ~ 150% trong 30 giây | ||
PIN | |||
điện áp DC | 192 Vdc (có thể cài đặt 192 ~ 240 Vdc) | ||
Số lượng pin | 16 chiếc (có thể cài đặt 16 ~ 20) | ||
Pin có sẵn (mẫu tiêu chuẩn) | 12 V / 9 Ah × 16 | / | / |
Hiện tại đang sạc |
|
||
|
|
||
HỆ THỐNG | |||
Hiệu quả | ≥ 94% khi tải 100%, tối đa. 95% ở 60% tải, ≥ 98% ở chế độ ECO | ||
Thời gian chuyển giao | 0 ms | ||
Bảo vệ | Ngắn mạch, quá tải đầu ra, quá nhiệt, điện áp thấp của pin, quá áp / quá áp và lỗi quạt | ||
Tối đa số lượng kết nối song song | 4 | ||
Thông tin liên lạc | RS232 (tiêu chuẩn), USB / RS485 / tiếp điểm khô / SNMP / bù nhiệt độ pin (tùy chọn) | ||
Trưng bày | LCD + LED | ||
KHÁC | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 40℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -25 ℃ ~ 55 ℃ (không có pin) | ||
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) | ||
Độ cao | ≤ 1000 m, giảm 1% cho mỗi 100 m bổ sung | ||
Đánh giá IP | IP 20 | ||
Độ ồn 1 m | ≤ 58 dB | ||
Kích thước (W × D × H) (mm) |
191 × 495 × 711 (S)
191 × 495 × 350 (H)
|
191 × 495 × 515 (H) | |
Kích thước đóng gói (W × D × H) (mm) |
3 10 × 685 × 941 (S)
318 × 617 × 475 (H)
|
285 × 593 × 618 (H) | |
Trọng lượng tịnh / kg) | 64 (S), 1 8.5 (H) | 26.5 (H) | |
Tổng trọng lượng (kg) | 72 (S) , 20 (H) | 28 (H) |
Đang cập nhật...
Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Số 64-B2 khu đô thị Đại Kim-Định Công,phường Đại Kim,quận Hoàng Mai,TP Hà Nội.( có chỗ đỗ xe ô tô)
Điện thoại: 024.36 878 666 - 0975 86 85 99
61/7 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38 130 866 - 0975 86 85 99