Công suất danh định: 1kVA/0.9KW.
Công nghệ: Chuyển đổi kép trực tuyến (on-line double-conversion).
Thời gian chuyển mạch: 0.
Công nghệ DSP (Digital Signal Processor) tiên tiến cho khả năng tính toán nhanh với mạch điều khiển đơn giản giúp nâng cao độ ổn định.
Dải điện áp đầu vào rộng cho phép UPS hoạt động trong môi trường điện khắc nghiệt.
Khả năng tương thích với máy phát điện đảm bảo nguồn liên tục và ổn định.
Hệ số công suất đầu vào cao (>0.99) và méo hài thấp (iTHD < 3%) tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
Hệ số công suất đầu ra lên tới 0.9 cho công suất thực nhiều hơn.
Hiệu suất AC-AC lên tới 93%, hiệu suất cao ở tải 91% và 50% cho kết quả tiết kiệm điện năng ấn tượng.
Phương thức giao tiếp hoàn hảo thông qua màn hình LCD.
Hỗ trợ khe cắm mini và cổng USB tăng cường khả năng giám sát và quản lý.
Dòng Amplon N với nhiều đặc tính nổi trội cung cấp nguồn an toàn đảm bảo cho các ứng dụng quan trọng như máy tính bàn, POS, ATM, thiết bị y tế…
Model | N-1K | |
Công suất danh định | 1kVA/0.9KW | |
Đầu vào | Điện áp | 220/230/240 VAC |
Dải điện áp | 175 ~ 280 VAC (đầy tải); 80~175 VAC (50%-100% tải) | |
Tần số | 50/60 Hz ± 10 Hz | |
Hệ số công suất | > 0.99 (đầy tải) | |
Độ méo hài dòng | <3% | |
Đầu ra | Hệ số công suất | 0.9 |
Dải điện áp | 220/230/240 VAC | |
Tần số | 50/60 Hz ± 0.05 Hz | |
Độ méo hài áp | < 3% (tải tuyến tính) | |
Khả năng quá tải | < 105%: liên tục; < 105% ~ 125%: 1 phút; 125% ~ 150%: 30 giây |
|
Hệ số đỉnh | 3:01 | |
Ổ cắm | IEC C13 x 4 | |
Hiệu suất AC-AC | 91% | |
Ắc quy | Điện áp | 24VDC |
Thời gian lưu điện | 4.5 phút (đầy tải); 13 phút (nửa tải) | |
Thơi gian sạc | 90% trong 3 giờ | |
Dòng sạc | 1A | |
Độ ồn | < 43 dBA | |
Hiển thị | Màn hình LCD | |
Giao tiếp | MINI Slot x 1, USB Port x 1 | |
Kích thước (Wx Dx H) | 145 x 320 x225 mm | |
Trọng lượng | 9kg |
Đang cập nhật...